DOLAR 41,9963 0,23%
EURO 48,7661 0,43%
ALTIN 5.592,281,12
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.54% 56,92 Adet:   12.473 Mio.Lot Hacim:   152.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,88 -0,92 18:08:01
  • A1YEN 27,94 -0,21 18:09:21
  • ACSEL 109,60 -0,81 18:08:01
  • ADEL 29,18 0,83 18:08:01
  • ADESE 4,24 1,19 18:08:52
  • ADGYO 47,26 0,21 18:08:49
  • AEFES 13,87 -3,34 18:09:18
  • AFYON 12,67 1,04 18:08:04
  • AGESA 200,10 0,10 18:09:15
  • AGHOL 25,22 -1,48 18:09:07
  • AGROT 7,14 -1,38 18:08:01
  • AGYO 7,45 2,05 18:05:29
  • AHGAZ 26,40 5,94 18:09:05
  • AHSGY 42,90 0,56 18:05:29
  • AKBNK 58,55 1,12 18:09:16
  • AKCNS 129,90 -0,54 18:08:33
  • AKENR 10,00 -0,50 18:08:05
  • AKFGY 2,46 -1,99 18:08:01
  • AKFIS 23,94 -1,80 18:08:48
  • AKFYE 16,71 -0,95 18:09:18
  • AKGRT 6,64 0,61 18:08:01
  • AKMGY 222,00 -0,63 18:08:01
  • AKSA 12,21 -0,49 18:09:00
  • AKSEN 48,02 -0,25 18:09:15
  • AKSGY 7,69 0,13 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,41 -1,56 18:08:40
  • AKYHO 3,11 0,00 18:08:44
  • ALARK 79,75 0,44 18:09:22
  • ALBRK 7,88 -0,13 18:05:31
  • ALCAR 900,00 -0,99 18:08:04
  • ALCTL 105,30 -2,32 18:08:49
  • ALFAS 41,08 -0,72 18:09:09
  • ALGYO 22,72 1,52 18:08:01
  • ALKA 12,30 -0,81 18:09:22
  • ALKIM 18,52 -1,38 18:09:02
  • ALKLC 94,45 7,45 18:08:58
  • ALTNY 60,70 -1,62 18:09:10
  • ALVES 27,72 -4,02 18:08:06
  • ANELE 15,75 0,00 18:05:29
  • ANGEN 11,38 -1,13 18:08:35
  • ANHYT 98,95 2,06 18:09:10
  • ANSGR 22,84 1,87 18:09:20
  • APBDL 27,14 0,07 18:05:29
  • APLIB 38,40 0,84 18:05:29
  • APMDL 20,53 0,88 18:05:30
  • APX30 28,66 0,42 18:05:29
  • ARASE 51,95 -0,19 18:08:38
  • ARCLK 106,10 0,28 18:09:22
  • ARDYZ 25,00 0,24 18:09:15
  • ARENA 28,86 -1,50 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,62 1,57 18:08:01
  • ARSAN 2,77 -0,36 18:05:29
  • ARTMS 56,10 10,00 18:08:34
  • ARZUM 2,95 0,68 18:09:10
  • ASELS 206,50 -0,53 18:09:17
  • ASGYO 11,08 -1,77 18:08:05
  • ASTOR 93,55 -0,69 18:09:17
  • ASUZU 53,20 -1,30 18:08:01
  • ATAGY 13,63 0,66 18:08:42
  • ATAKP 53,50 0,85 18:09:09
  • ATATP 126,50 -1,56 18:08:54
  • ATEKS 73,00 -1,22 18:05:29
  • ATLAS 5,96 -1,65 18:08:01
  • ATSYH 65,00 -2,99 18:08:18
  • AVGYO 17,10 -3,28 18:08:01
  • AVHOL 41,00 -0,73 18:09:19
  • AVOD 4,18 4,76 18:08:14
  • AVPGY 56,00 -1,50 18:08:18
  • AVTUR 14,01 -1,68 18:08:01
  • AYCES 408,25 -0,43 18:05:29
  • AYDEM 17,78 -1,50 18:08:19
  • AYEN 26,28 1,08 18:05:29
  • AYES 14,85 -2,37 18:09:03
  • AYGAZ 189,60 1,83 18:08:41
  • AZTEK 51,45 -3,20 18:08:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -