DOLAR 34,7602 0.11%
EURO 36,5452 0.08%
ALTIN 2.947,990,16
BITCOIN 0%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3343848 19790568 % -1.00631 03:38
  • Ethereum 126859 120442102.9742 % -1.94396 03:38
  • XRP 94.98 57051491087 % 11.8144 03:38
  • Tether 34.78 134658029654.89 % 0.25011 03:38
  • Solana 7923.1 475262574.15841 % -1.5593 03:38
  • BNB 22665 145887575.79 % -1.11352 03:38
  • Dogecoin 14.73 146967556383.7 % -6.95031 03:38
  • Cardano 44.98 35799129412.769 % 10.65894 03:38
  • Lido Staked Ether 126761 9839490.9182286 % -1.87465 03:38
  • Avalanche 1803.9 409302600.63965 % 6.72586 03:38
  • TRON 7.78 86298036557.14 % 5.7454 03:38
  • Shiba Inu 0.00102243 5.8925808575448E+14 % -4.89362 03:38
  • Toncoin 230.48 2547523835.2352 % -2.16162 03:38
  • Stellar 18.44 30107887174.918 % -4.96914 03:38
  • Polkadot 356.53 1522267060 % 8.75725 03:38
  • Wrapped stETH 150132 3590859.83138 % -2.2236 03:38
  • Chainlink 848.31 626849971.30834 % 25.80484 03:38
  • Hedera 13.11 38198864521.013 % 58.39648 03:38
  • Wrapped Bitcoin 3331389 137824.83446978 % -1.08019 03:38
  • Bitcoin Cash 18744.84 19796678.021651 % -1.20146 03:38
  • Binance-Peg WETH 126743 604999.99995984 % -1.92388 03:38
  • Sui 117.41 2927660018.5589 % -0.15977 03:38
  • Litecoin 4529.29 75262920.733471 % 6.04395 03:38
  • NEAR Protocol 256.98 1217906155 % 6.26059 03:38
  • Pepe 0.00071061 4.2069E+14 % -6.04591 03:38
  • Uniswap 488.13 600483073.71 % 6.07302 03:38
  • LEO Token 306.39 924646524.9 % 1.47314 03:38
  • Aptos 485.2 534902316.66853 % 6.05698 03:38
  • Wrapped eETH 133695 1841348.913951 % -1.92386 03:38
  • Internet Computer 496.31 475375149.26701 % 5.18232 03:38
  • POL (ex-MATIC) 23.81 8081129311.8678 % 8.59388 03:38
  • USDS 34.89 5488772378.2267 % 0.70509 03:38
  • Cronos 7.04 27160697217.958 % 6.98768 03:38
  • VeChain 2.32 80985041177 % 30.70677 03:38
  • Artificial Superintelligence Alliance 67.71 2609959126.672 % 5.05566 03:38
  • Ethereum Classic 1179.79 149791270.7974 % 0.38301 03:38
  • Render 320.28 517690753.12549 % 7.57089 03:38
  • Ethena USDe 34.82 4765108133.2756 % 0.26007 03:38
  • Algorand 18.78 8294332735.3716 % 10.63283 03:38
  • Filecoin 257 606686195 % 0.21853 03:38
  • Bittensor 20922 7381023 % -4.50013 03:38
  • Arbitrum 36.1 4097359817 % 5.32339 03:38
  • Kaspa 5.45 25276450551.715 % -6.05491 03:38
  • Cosmos Hub 346.64 390688369.81327 % 9.26797 03:38
  • Stacks 84.54 1503132610.8231 % 2.39046 03:38
  • Dai 34.77 3590801926.3685 % 0.21111 03:38
  • Immutable 71.05 1694765880.3898 % -0.34921 03:38
  • Aave 7936.62 15005456.15 % 6.04745 03:38
  • WhiteBIT Coin 813.66 144118517.10815 % -0.01455 03:38
  • Celestia 267.55 438235881.43116 % -3.17975 03:38
  • Fantom 41.8 2803634835.5266 % 11.5077 03:38
  • MANTRA 125.11 912785285.51 % 0.85837 03:38
  • OKB 1892.98 60000000 % -3.50536 03:38
  • Optimism 89.9 1255070491 % 3.75144 03:38
  • Bonk 0.00148862 75485642955710 % -5.13954 03:38
  • Monero 5987.94 18446744.07371 % 5.52669 03:38
  • dogwifhat 110.06 998926392 % -4.87492 03:38
  • Injective 1123.95 97727220.33 % 3.78811 03:38
  • Mantle 31.85 3366841707.8368 % -1.53723 03:38
  • Theta Network 101.48 1000000000 % 2.16877 03:38
  • The Graph 10.63 9548531509.1655 % 5.73658 03:38
  • Hyperliquid 294.85 333928180 % -5.82311 03:38
  • Sei 22.48 3982916666 % 0.76674 03:38
  • Ethena 29.95 2937500000 % 4.50255 03:38
  • Ondo 59.91 1437319741.0075 % 37.46618 03:38
  • Worldcoin 119.76 724232374.7615 % 3.62358 03:38
  • Kaia 13.4 5856641747.1062 % 37.39862 03:38
  • Bitget Token 55.21 1400001000 % -1.72623 03:38
  • THORChain 226.65 339908477 % 5.64437 03:38
  • FLOKI 0.00789282 9674859473926 % -3.55988 03:38
  • Quant 5020.72 14544176.164091 % 24.77507 03:38
  • GALA 1.73 41706477511.765 % 9.01203 03:38
  • Flare 1.31 52871222560.515 % 20.02373 03:38
  • Brett 6.95 9910014377.098 % 0.01643 03:38
  • The Sandbox 28.2 2430232126.2233 % 23.13829 03:38
  • First Digital USD 34.73 1911241922.19 % 0.52656 03:38
  • Maker 74383 886684.55240099 % 13.93105 03:38
  • Pyth Network 17.96 3624988786.4386 % 3.04101 03:38
  • Rocket Pool ETH 141782 459678.58160659 % -1.89958 03:38
  • Coinbase Wrapped BTC 3340388 19131.00745123 % -1.08178 03:38
  • Arweave 940.05 65454185.538151 % 2.14517 03:38
  • Flow 39.67 1547659986.9803 % 8.99469 03:38
  • EOS 40.01 1516885789.1746 % 0.64221 03:38
  • Mantle Staked Ether 133247 443439.30773551 % -1.98495 03:38
  • Tezos 58.1 1016311636.084 % 0.76815 03:38
  • Lido DAO 65.34 895767867.67368 % 2.82577 03:38
  • JasmyCoin 1.2 48419999999.306 % 15.14968 03:38
  • Starknet 24.96 2259283720 % 0.67389 03:38
  • Jupiter 41.61 1350000000 % -1.40681 03:38
  • Renzo Restaked ETH 130290 406495.6953635 % -2.00319 03:38
  • KuCoin 438.71 120225681.14608 % 1.15352 03:38
  • Polygon 23.82 2223558872.6966 % 8.38312 03:38
  • Helium 303.67 172944871.17536 % -6.06624 03:38
  • Beam 0.99553 52561007898 % 2.94569 03:38
  • IOTA 14.76 3535708817 % 20.85802 03:38
  • Solv Protocol SolvBTC 3335066 15395.399791407 % -1.215 03:38
  • Axie Infinity 328.71 155335624.96558 % 12.0814 03:38
  • Bitcoin SV 2584.52 19792084.375 % 0.58598 03:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -