DOLAR 45,4372 0.03%
EURO 53,2670 0.02%
ALTIN 6.842,70-0,06
BITCOIN 36232830.11307%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.628 s Değişim: 0.20% 29,84 Adet:   9.459 Mio.Lot Hacim:   135.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,604
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,43 -0,52 17:05:42
  • A1YEN 3,95 -0,50 17:06:13
  • AAGYO 18,78 1,29 17:06:27
  • ACSEL 159,70 1,40 17:06:32
  • ADEL 35,52 -0,62 17:06:15
  • ADESE 1,11 2,78 17:06:43
  • ADGYO 59,20 0,00 17:02:54
  • AEFES 20,52 -0,87 17:05:54
  • AFYON 13,38 0,53 17:06:07
  • AGESA 244,30 0,12 17:06:21
  • AGHOL 36,88 0,22 17:06:27
  • AGROT 3,04 1,33 17:05:15
  • AGYO 9,70 0,00 17:06:15
  • AHGAZ 31,02 -0,45 17:05:41
  • AHSGY 21,86 -1,26 17:06:05
  • AKBNK 72,15 0,84 17:06:25
  • AKCNS 194,80 0,78 17:06:27
  • AKENR 14,11 1,88 17:06:40
  • AKFGY 3,00 1,35 17:04:45
  • AKFIS 64,00 9,59 17:06:42
  • AKFYE 24,28 2,27 17:06:15
  • AKGRT 7,35 0,82 17:06:16
  • AKHAN 27,88 -0,64 17:05:32
  • AKMGY 256,25 -1,06 17:06:23
  • AKSA 11,03 0,55 17:06:40
  • AKSEN 83,45 -1,94 17:05:43
  • AKSGY 9,53 2,25 16:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,54 -0,95 17:06:27
  • AKYHO 2,73 0,37 17:05:27
  • ALARK 98,05 -2,34 17:06:38
  • ALBRK 8,63 1,17 17:04:48
  • ALCAR 777,50 0,97 17:06:09
  • ALCTL 134,80 -0,15 17:04:55
  • ALFAS 53,35 2,30 17:06:20
  • ALGYO 7,71 4,47 17:06:37
  • ALKA 11,66 -3,80 17:06:37
  • ALKIM 18,51 1,70 17:06:28
  • ALKLC 376,00 2,59 17:06:30
  • ALTNY 17,26 -0,17 17:06:39
  • ALVES 3,55 1,43 17:05:16
  • ANELE 64,35 10,00 17:04:49
  • ANGEN 15,11 3,71 17:06:36
  • ANHYT 112,20 0,72 17:04:26
  • ANSGR 30,94 1,78 17:06:43
  • APBDL 39,01 1,04 17:05:30
  • APGLD 564,75 -0,66 17:06:00
  • APLIB 46,95 0,32 17:05:27
  • APMDL 27,09 0,59 17:06:27
  • APX30 40,80 1,57 17:06:20
  • ARASE 113,30 2,07 17:02:19
  • ARCLK 112,20 -1,06 17:06:40
  • ARDYZ 56,95 4,02 17:06:06
  • ARENA 37,70 5,01 17:06:19
  • ARFYE 29,98 -0,73 17:06:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 128,10 -1,08 17:03:50
  • ARSAN 3,74 0,54 17:05:24
  • ARTMS 43,22 -0,23 17:06:40
  • ARZUM 2,55 -0,78 17:06:24
  • ASELS 414,75 0,48 17:06:36
  • ASGYO 12,25 1,41 17:06:24
  • ASTOR 336,00 0,30 17:06:43
  • ASUZU 64,75 1,25 17:06:22
  • ATAGY 12,93 0,86 17:00:54
  • ATAKP 59,20 2,69 17:05:04
  • ATATP 189,60 1,88 17:06:41
  • ATATR 15,77 4,64 17:06:27
  • ATEKS 94,10 -2,54 13:55:00
  • ATLAS 8,89 4,10 17:06:33
  • ATSYH 77,25 0,32 13:55:00
  • AVGYO 13,01 3,09 17:06:40
  • AVHOL 40,30 1,46 17:06:37
  • AVOD 4,72 1,29 17:06:37
  • AVPGY 64,90 -0,15 17:06:42
  • AVTUR 17,19 -0,81 17:05:09
  • AYCES 614,00 5,14 17:06:36
  • AYDEM 27,48 2,46 17:06:05
  • AYEN 34,22 1,00 17:06:28
  • AYES 30,02 0,00 12:55:28
  • AYGAZ 264,50 -3,11 17:04:45
  • AZTEK 4,77 0,85 17:05:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -