DOLAR 42,3775 0,27%
EURO 48,8189 0,47%
ALTIN 5.550,070,00
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.535 Mio.Lot Hacim:   151.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 10933
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,11 2,79 18:10:00
  • AGHOL 27,26 1,64 18:10:00
  • AGROT 8,19 0,37 18:10:00
  • AHGAZ 26,34 -2,59 18:10:00
  • AKBNK 61,35 4,25 18:10:00
  • AKSA 10,37 -3,08 18:10:00
  • AKSEN 53,40 2,50 18:10:00
  • ALARK 92,65 0,71 18:10:00
  • ALFAS 45,68 1,33 18:10:00
  • ALTNY 63,25 0,08 18:10:00
  • ANSGR 22,32 0,81 18:10:00
  • ARCLK 106,10 1,43 18:10:00
  • ASELS 184,30 -2,07 18:10:00
  • ASTOR 93,70 0,54 18:10:00
  • BIMAS 552,50 1,56 18:10:00
  • BINHO 10,83 -1,90 18:10:00
  • BRSAN 484,50 -0,92 18:10:00
  • BRYAT 2.414,00 -1,23 18:10:00
  • BTCIM 4,11 0,49 18:10:00
  • CANTE 2,27 -1,30 18:10:00
  • CCOLA 55,80 1,18 18:10:00
  • CIMSA 44,66 1,27 18:10:00
  • CLEBI 1.711,00 2,39 18:10:00
  • CWENE 24,06 0,50 18:10:00
  • DOAS 186,00 0,27 18:10:00
  • DOHOL 17,26 0,70 18:10:00
  • DSTKF 820,00 7,19 18:10:00
  • ECILC 102,00 3,98 18:10:00
  • EFOR 124,90 -4,66 18:10:00
  • EGEEN 7.660,00 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,75 3,57 18:10:00
  • ENJSA 77,35 0,91 18:10:00
  • ENKAI 75,90 1,74 18:10:00
  • EREGL 24,18 1,60 18:10:00
  • EUPWR 29,94 4,10 18:10:00
  • FROTO 95,05 0,90 18:10:00
  • GARAN 132,60 2,63 18:10:00
  • GESAN 45,30 -1,91 18:10:00
  • GOLTS 318,25 0,08 18:10:00
  • GRTHO 331,50 -8,36 18:10:00
  • GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
  • GUBRF 336,75 3,46 18:10:00
  • HALKB 29,50 1,86 18:10:00
  • HEKTS 3,33 2,15 18:10:00
  • IEYHO 55,85 9,94 18:10:00
  • ISCTR 12,64 3,02 18:10:00
  • ISMEN 40,70 1,70 18:10:00
  • KCAER 11,41 0,26 18:10:00
  • KCHOL 170,90 1,48 18:10:00
  • KONTR 26,98 -0,07 18:10:00
  • KOZAA 100,00 -1,57 18:10:00
  • KOZAL 37,34 0,38 18:10:00
  • KTLEV 14,46 -0,14 18:10:00
  • KUYAS 45,88 1,24 18:10:00
  • MAGEN 31,60 -2,47 18:10:00
  • MAVI 38,90 0,26 18:10:00
  • MGROS 530,00 4,95 18:10:01
  • MIATK 38,00 -1,55 18:10:01
  • MPARK 314,75 2,19 18:10:01
  • OBAMS 39,42 0,15 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,49 3,20 18:10:01
  • OTKAR 468,00 0,65 18:10:01
  • OYAKC 21,74 1,49 18:10:01
  • PASEU 140,00 4,01 18:10:01
  • PATEK 28,60 3,25 18:10:01
  • PETKM 16,95 -0,12 18:10:01
  • PGSUS 205,90 1,58 18:10:01
  • RALYH 203,20 0,59 18:10:01
  • REEDR 9,47 -9,98 18:10:01
  • SAHOL 77,75 2,03 18:10:01
  • SISE 36,16 1,63 18:10:01
  • SKBNK 8,08 -0,12 18:10:01
  • SOKM 45,52 1,43 18:10:01
  • TABGD 235,90 1,55 18:10:01
  • TCELL 94,65 0,69 18:10:01
  • THYAO 277,50 3,74 18:10:01
  • TKFEN 73,40 0,89 18:10:01
  • TSKB 12,30 2,59 18:10:01
  • TSPOR 1,28 0,79 18:10:01
  • TTKOM 56,75 2,90 18:10:01
  • TTRAK 539,50 1,51 18:10:01
  • TUPRS 206,50 1,23 18:10:01
  • TUREX 8,31 -0,95 18:10:01
  • TURSG 12,80 0,16 18:10:01
  • ULKER 115,00 0,00 18:10:01
  • VAKBN 26,04 -0,15 18:10:01
  • VESTL 30,48 0,59 18:10:01
  • YEOTK 37,50 0,70 18:10:01
  • YKBNK 33,70 3,88 18:10:01
  • ZOREN 3,26 0,00 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -