DOLAR 42,4534 0.02%
EURO 49,2834 0.15%
ALTIN 5.668,10-0,24
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.60% 65,19 Adet:   2.592 Mio.Lot Hacim:   53.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,20 1,63 13:53:52
  • AGHOL 28,88 1,48 13:53:00
  • AKBNK 64,10 0,94 13:52:27
  • AKSA 10,16 -0,10 13:53:52
  • AKSEN 51,25 0,49 13:53:45
  • ALARK 95,80 0,58 13:53:51
  • ALTNY 61,15 0,00 13:53:51
  • ANSGR 22,46 0,99 13:52:59
  • ARCLK 105,70 0,19 13:53:00
  • ASELS 185,00 0,49 13:53:45
  • ASTOR 92,40 -0,54 13:53:49
  • BALSU 17,60 1,32 13:53:36
  • BIMAS 545,50 0,09 13:53:34
  • BINHO 10,11 0,50 13:53:49
  • BRSAN 452,00 0,11 13:53:43
  • BRYAT 2.300,00 0,13 13:53:39
  • BSOKE 15,25 0,26 13:53:25
  • BTCIM 3,68 0,55 13:53:00
  • CANTE 2,16 0,93 13:53:52
  • CCOLA 53,65 0,85 13:52:53
  • CIMSA 45,76 -0,87 13:53:43
  • CLEBI 1.612,00 0,19 13:51:51
  • CWENE 26,02 5,34 13:53:47
  • DAPGM 10,97 0,64 13:51:07
  • DOAS 183,60 0,77 13:53:41
  • DOHOL 17,35 0,87 13:53:15
  • DSTKF 915,00 -0,27 13:53:38
  • ECILC 91,25 -2,93 13:53:06
  • EFOR 141,70 3,66 13:53:15
  • EGEEN 7.130,00 0,42 13:52:31
  • EKGYO 21,12 2,72 13:53:49
  • ENERY 10,14 -2,41 13:53:44
  • ENJSA 79,90 2,57 13:53:08
  • ENKAI 79,70 3,31 13:53:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 13:53:25
  • EUPWR 28,82 -0,55 13:53:15
  • FENER 10,42 -2,71 13:53:49
  • FROTO 95,55 0,58 13:53:49
  • GARAN 139,40 1,31 13:53:43
  • GENIL 185,50 -1,22 13:50:43
  • GESAN 43,78 0,18 13:53:32
  • GLRMK 170,90 0,47 13:52:29
  • GRSEL 308,75 -0,72 13:53:03
  • GRTHO 277,00 6,95 13:53:49
  • GSRAY 1,31 0,77 13:53:32
  • GUBRF 324,25 -1,82 13:53:45
  • HALKB 34,82 2,90 13:53:45
  • HEKTS 3,17 0,63 13:53:42
  • IEYHO 57,45 -0,43 13:53:41
  • ISCTR 13,30 1,53 13:53:46
  • ISMEN 40,08 0,65 13:53:41
  • KCAER 10,60 0,66 13:53:49
  • KCHOL 169,40 0,83 13:53:13
  • KONTR 35,24 9,71 13:53:51
  • KRDMD 24,94 -1,81 13:53:42
  • KTLEV 16,04 0,50 13:53:51
  • KUYAS 44,48 0,23 13:50:12
  • MAGEN 32,62 -1,03 13:53:43
  • MAVI 38,34 0,42 13:52:59
  • MGROS 525,50 -0,28 13:53:32
  • MIATK 37,00 0,27 13:53:45
  • MPARK 333,25 1,60 13:53:38
  • OBAMS 40,40 2,23 13:53:44
  • ODAS 5,40 1,12 13:52:54
  • OTKAR 454,75 0,00 13:53:52
  • OYAKC 22,96 -0,26 13:53:42
  • PASEU 137,00 0,88 13:53:46
  • PATEK 25,54 0,08 13:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 0,18 13:53:40
  • PGSUS 203,90 0,00 13:53:43
  • RALYH 214,60 -0,60 13:51:45
  • REEDR 7,40 0,14 13:53:20
  • SAHOL 82,35 0,98 13:53:03
  • SASA 2,96 1,72 13:53:49
  • SISE 36,96 0,27 13:53:15
  • SKBNK 8,08 2,15 13:53:44
  • SOKM 46,84 0,73 13:53:46
  • TABGD 223,30 -0,13 13:52:56
  • TAVHL 276,25 1,66 13:53:48
  • TCELL 94,75 0,69 13:53:15
  • THYAO 274,25 0,00 13:53:51
  • TKFEN 70,45 2,10 13:53:36
  • TOASO 232,00 1,18 13:53:21
  • TRALT 37,78 -0,16 13:53:48
  • TRENJ 78,55 2,08 13:53:13
  • TRMET 100,20 -0,20 13:53:44
  • TSKB 12,91 0,31 13:51:38
  • TSPOR 1,22 0,00 13:53:49
  • TTKOM 55,75 -0,18 13:53:36
  • TTRAK 516,00 0,19 13:52:41
  • TUKAS 2,62 0,38 13:53:45
  • TUPRS 192,40 -0,31 13:53:47
  • TUREX 7,67 -0,26 13:53:38
  • TURSG 12,34 2,83 13:53:40
  • ULKER 111,80 0,27 13:53:22
  • VAKBN 28,42 2,60 13:53:44
  • VESTL 33,30 0,00 13:52:30
  • YEOTK 37,46 1,63 13:53:51
  • YKBNK 35,02 0,92 13:53:51
  • ZOREN 3,29 0,30 13:53:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -