DOLAR 42,4915 0.12%
EURO 49,2236 -0.2%
ALTIN 5.736,041,09
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.907 s Değişim: -0.35% -38,52 Adet:   3.571 Mio.Lot Hacim:   92.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,93 -2,15 17:28:47
  • AGHOL 28,20 -2,42 17:27:37
  • AKBNK 64,60 1,33 17:28:54
  • AKSA 10,10 -0,10 17:28:47
  • AKSEN 52,85 -0,28 17:26:31
  • ALARK 94,05 -1,31 17:28:04
  • ALTNY 61,00 0,25 17:28:30
  • ANSGR 22,44 0,00 17:27:48
  • ARCLK 105,80 0,00 17:27:01
  • ASELS 183,80 -0,38 17:28:50
  • ASTOR 90,75 -1,09 17:28:20
  • BALSU 17,00 -1,85 17:28:27
  • BIMAS 539,50 -0,74 17:28:33
  • BINHO 9,85 -1,50 17:28:50
  • BRSAN 442,25 -1,17 17:28:27
  • BRYAT 2.251,00 -0,57 17:28:52
  • BSOKE 14,40 -5,20 17:28:50
  • BTCIM 3,37 -6,65 17:28:32
  • CANTE 2,12 -1,85 17:28:18
  • CCOLA 52,00 -2,26 17:28:54
  • CIMSA 45,54 -0,74 17:28:26
  • CLEBI 1.591,00 -0,38 17:28:51
  • CWENE 25,10 -3,46 17:28:51
  • DAPGM 11,38 6,85 17:28:15
  • DOAS 180,80 -0,82 17:28:20
  • DOHOL 17,07 -0,70 17:27:50
  • DSTKF 881,00 -1,40 17:28:43
  • ECILC 92,30 1,43 17:28:36
  • EFOR 22,72 -2,49 17:28:41
  • EGEEN 7.060,00 -0,35 17:25:10
  • EKGYO 21,12 0,57 17:28:12
  • ENERY 10,04 0,10 17:28:20
  • ENJSA 79,95 -0,62 17:28:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,45 0,25 17:28:56
  • EREGL 23,90 0,08 17:28:55
  • EUPWR 28,26 -1,81 17:28:55
  • FENER 10,70 -0,56 17:28:52
  • FROTO 94,45 -0,74 17:28:50
  • GARAN 138,90 0,07 17:26:37
  • GESAN 43,30 0,09 17:28:33
  • GLRMK 169,20 -0,99 17:28:52
  • GRSEL 308,50 0,57 17:27:06
  • GRTHO 267,50 -5,31 17:28:46
  • GSRAY 1,28 -0,78 17:28:41
  • GUBRF 308,25 -3,82 17:28:50
  • HALKB 35,34 2,49 17:28:41
  • HEKTS 3,19 -0,31 17:28:41
  • IEYHO 57,85 0,26 17:28:20
  • ISCTR 13,56 1,65 17:28:44
  • ISMEN 39,96 -0,35 17:28:11
  • KCAER 10,51 -1,13 17:28:33
  • KCHOL 168,50 -0,65 17:28:56
  • KONTR 33,44 -2,79 17:28:46
  • KRDMD 25,02 0,40 17:28:54
  • KTLEV 16,08 -0,86 17:28:28
  • KUYAS 42,02 -0,52 17:28:33
  • MAGEN 31,38 -3,03 17:27:46
  • MAVI 37,78 -1,10 17:26:27
  • MGROS 521,50 -0,57 17:27:17
  • MIATK 34,98 -3,90 17:28:55
  • MPARK 329,25 -0,45 17:28:54
  • OBAMS 45,70 9,64 17:28:04
  • ODAS 5,26 -2,23 17:26:33
  • OTKAR 457,00 0,77 17:26:04
  • OYAKC 23,20 -0,68 17:28:51
  • PASEU 139,40 3,26 17:28:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,44 -2,40 17:28:28
  • PETKM 17,02 1,01 17:28:26
  • PGSUS 200,80 -1,08 17:28:51
  • RALYH 213,00 -1,16 17:27:13
  • REEDR 7,35 -2,00 17:28:42
  • SAHOL 82,20 0,37 17:28:43
  • SASA 2,93 0,00 17:28:47
  • SISE 37,16 1,53 17:28:52
  • SKBNK 8,12 2,27 17:28:27
  • SOKM 46,14 -1,11 17:28:48
  • TABGD 215,80 -1,24 17:27:17
  • TAVHL 275,75 -1,52 17:28:46
  • TCELL 93,95 -0,69 17:28:46
  • THYAO 273,50 0,37 17:28:51
  • TKFEN 67,40 -3,71 17:28:27
  • TOASO 229,80 -0,39 17:28:51
  • TRALT 34,92 -7,23 17:28:55
  • TRENJ 74,95 -6,84 17:28:17
  • TRMET 95,60 -5,91 17:28:47
  • TSKB 12,89 0,31 17:27:31
  • TSPOR 1,20 -0,83 17:28:00
  • TTKOM 55,80 -0,53 17:27:42
  • TTRAK 510,50 -0,49 17:28:43
  • TUKAS 2,54 -1,17 17:28:24
  • TUPRS 194,50 0,15 17:28:47
  • TUREX 7,57 -0,66 17:28:05
  • TURSG 11,99 -1,56 17:28:16
  • ULKER 111,20 -0,54 17:28:28
  • VAKBN 28,90 1,98 17:28:51
  • VESTL 32,02 -3,38 17:28:27
  • YEOTK 36,28 -1,63 17:28:46
  • YKBNK 35,22 0,51 17:28:47
  • ZOREN 3,26 -0,31 17:28:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -