DOLAR 42,3699 0,23%
EURO 48,9288 0,43%
ALTIN 5.613,011,35
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: 1.63% 175,31 Adet:   6.489 Mio.Lot Hacim:   150.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10933
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,13 2,93 18:05:20
  • AGHOL 27,26 1,64 18:05:18
  • AKBNK 61,35 4,25 18:05:18
  • AKSA 10,43 -2,52 18:05:20
  • AKSEN 53,55 2,78 18:05:20
  • ALARK 92,65 0,71 18:05:18
  • ALTNY 63,25 0,08 18:05:18
  • ANSGR 22,32 0,81 18:05:18
  • ARCLK 106,10 1,43 18:05:18
  • ASELS 184,30 -2,07 18:05:18
  • ASTOR 93,70 0,54 18:05:18
  • BALSU 17,82 -1,60 18:05:20
  • BIMAS 552,50 1,56 18:05:18
  • BINHO 10,83 -1,90 18:05:18
  • BRSAN 484,50 -0,92 18:05:18
  • BRYAT 2.414,00 -1,23 18:05:18
  • BSOKE 15,73 4,59 18:05:20
  • BTCIM 4,12 0,73 18:05:20
  • CANTE 2,27 -1,30 18:05:18
  • CCOLA 55,70 1,00 18:05:20
  • CIMSA 44,66 1,27 18:05:20
  • CLEBI 1.713,00 2,51 18:05:18
  • CWENE 24,00 0,25 18:05:20
  • DAPGM 11,92 0,00 18:00:00
  • DOAS 186,00 0,27 18:05:18
  • DOHOL 17,26 0,70 18:05:18
  • DSTKF 797,50 4,25 18:05:18
  • ECILC 102,00 3,98 18:05:18
  • EFOR 126,10 -3,74 18:05:18
  • EGEEN 7.660,00 0,10 18:05:18
  • EKGYO 19,75 3,57 18:05:18
  • ENERY 10,21 1,19 18:05:18
  • ENJSA 77,80 1,50 18:05:20
  • ENKAI 76,15 2,08 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 1,51 18:05:18
  • EUPWR 29,90 3,96 18:05:18
  • FENER 11,96 -1,16 18:05:18
  • FROTO 95,05 0,90 18:05:18
  • GARAN 133,00 2,94 18:05:18
  • GENIL 184,70 -2,28 18:05:18
  • GESAN 45,44 -1,60 18:05:18
  • GLRMK 172,60 1,35 18:05:20
  • GRSEL 330,75 -0,38 18:05:18
  • GRTHO 331,50 -8,36 18:05:18
  • GSRAY 1,39 0,72 18:05:18
  • GUBRF 337,25 3,61 18:05:18
  • HALKB 29,46 1,73 18:05:18
  • HEKTS 3,30 1,23 18:05:18
  • IEYHO 55,85 9,94 18:05:20
  • IPEKE 85,50 3,57 18:05:20
  • ISCTR 12,67 3,26 18:05:20
  • ISMEN 40,74 1,80 18:05:20
  • KCAER 11,46 0,70 18:05:20
  • KCHOL 170,90 1,48 18:05:20
  • KONTR 26,98 -0,07 18:05:20
  • KOZAA 100,40 -1,18 18:05:20
  • KOZAL 37,34 0,38 18:05:20
  • KRDMD 25,52 5,63 18:05:20
  • KTLEV 14,49 0,07 18:05:20
  • KUYAS 45,68 0,79 18:05:20
  • MAGEN 31,70 -2,16 17:59:03
  • MAVI 38,88 0,21 17:59:57
  • MGROS 529,50 4,85 18:05:20
  • MIATK 38,08 -1,35 18:05:20
  • MPARK 314,50 2,11 18:05:20
  • OBAMS 39,48 0,30 18:00:01
  • ODAS 5,50 3,38 17:59:59
  • OTKAR 466,50 0,32 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,74 1,49 18:05:20
  • PASEU 140,10 4,09 18:05:20
  • PATEK 28,76 3,83 18:05:20
  • PETKM 16,93 -0,24 18:05:20
  • PGSUS 206,00 1,63 18:05:20
  • RALYH 203,80 0,89 18:05:20
  • REEDR 9,47 -9,98 18:05:20
  • SAHOL 77,95 2,30 18:05:20
  • SASA 2,97 2,77 18:05:20
  • SISE 36,16 1,63 18:05:20
  • SKBNK 8,10 0,12 18:05:20
  • SOKM 45,52 1,43 18:05:20
  • TABGD 235,90 1,55 18:05:20
  • TAVHL 261,75 2,85 18:05:20
  • TCELL 94,65 0,69 18:05:18
  • THYAO 277,50 3,74 18:05:20
  • TKFEN 73,40 0,89 18:05:18
  • TOASO 231,60 -0,60 18:05:20
  • TSKB 12,30 2,59 18:05:18
  • TSPOR 1,28 0,79 18:05:20
  • TTKOM 56,75 2,90 18:05:18
  • TTRAK 539,50 1,51 18:05:20
  • TUKAS 2,67 0,00 18:05:20
  • TUPRS 206,50 1,23 18:05:18
  • TUREX 8,31 -0,95 18:05:18
  • TURSG 12,80 0,16 18:05:18
  • ULKER 115,00 0,00 18:05:20
  • VAKBN 26,04 -0,15 18:05:18
  • VESTL 30,48 0,59 18:05:18
  • YEOTK 37,50 0,70 18:05:20
  • YKBNK 33,70 3,88 18:05:18
  • ZOREN 3,26 0,00 18:05:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -