DOLAR 44,2224 0.07%
EURO 51,0920 0.1%
ALTIN 6.944,31-2,36
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.136 s Değişim: -0.62% -81,33 Adet:   4.175 Mio.Lot Hacim:   95.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,126
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,42 -1,75 15:54:33
  • AGHOL 28,94 -0,55 15:54:25
  • AHGAZ 22,10 0,00 15:53:27
  • AKBNK 75,80 0,00 15:54:28
  • AKSA 11,13 0,09 15:54:06
  • AKSEN 78,20 -1,32 15:54:18
  • ALARK 90,60 -1,52 15:54:27
  • ALFAS 37,96 -0,37 15:53:04
  • ALTNY 15,12 -0,46 15:54:32
  • ANHYT 118,70 -1,08 15:54:31
  • ANSGR 27,44 -1,22 15:54:33
  • ARCLK 113,20 -1,39 15:53:25
  • ARDYZ 42,04 1,35 15:54:29
  • ASELS 350,00 2,56 15:54:29
  • ASTOR 185,90 1,75 15:54:33
  • AVPGY 52,90 3,12 15:53:15
  • BERA 17,71 -0,56 15:53:05
  • BIMAS 673,50 -2,11 15:54:33
  • BRSAN 502,00 -2,90 15:53:46
  • BRYAT 2.237,00 -0,62 15:53:55
  • BSOKE 32,72 -0,97 15:53:16
  • BTCIM 6,75 -2,60 15:54:12
  • CANTE 1,55 -1,27 15:54:18
  • CCOLA 71,10 0,99 15:53:30
  • CIMSA 48,98 -2,24 15:54:10
  • CLEBI 1.821,00 0,72 15:52:51
  • CWENE 29,48 -0,34 15:51:37
  • DOAS 196,70 -0,35 15:53:47
  • DOHOL 20,92 -0,66 15:53:26
  • ECILC 120,90 2,28 15:54:30
  • EFOR 12,53 -9,99 15:54:23
  • EGEEN 5.832,50 -0,93 15:54:32
  • EKGYO 20,54 -0,87 15:53:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,78 0,80 15:54:33
  • ENJSA 120,10 -0,74 15:54:00
  • ENKAI 95,30 -0,73 15:54:33
  • EREGL 28,44 -0,91 15:54:33
  • EUPWR 34,70 -0,91 15:54:17
  • FROTO 106,30 -1,48 15:54:33
  • GARAN 137,20 -0,94 15:54:33
  • GESAN 44,80 -0,40 15:53:49
  • GOLTS 338,75 0,15 15:47:28
  • GRTHO 244,50 1,03 15:53:30
  • GSRAY 1,16 0,00 15:54:25
  • GUBRF 516,00 -0,58 15:54:08
  • HALKB 39,80 -1,73 15:54:33
  • HEKTS 3,00 -1,96 15:54:33
  • IEYHO 92,30 5,07 15:53:51
  • ISCTR 14,17 -1,73 15:54:33
  • ISMEN 44,54 -0,45 15:54:31
  • KARSN 9,95 -0,80 15:53:53
  • KCAER 11,88 -0,83 15:52:22
  • KCHOL 190,70 -2,21 15:54:33
  • KONTR 8,94 0,34 15:54:31
  • KRDMD 30,06 -3,72 15:54:33
  • KTLEV 60,70 -2,02 15:54:32
  • LMKDC 34,12 -0,58 15:54:00
  • MAGEN 48,80 0,83 15:53:49
  • MAVI 44,84 4,57 15:54:20
  • MGROS 591,50 -0,92 15:54:19
  • MIATK 38,36 -0,78 15:54:03
  • MPARK 431,25 -0,40 15:53:26
  • OBAMS 7,87 -1,50 15:53:56
  • ODAS 6,02 -1,95 15:54:08
  • OTKAR 380,00 2,01 15:50:55
  • OYAKC 23,20 -0,51 15:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,00 0,00 15:53:43
  • PETKM 20,58 1,18 15:54:33
  • PGSUS 177,60 -1,28 15:54:33
  • RALYH 136,40 0,81 15:54:15
  • REEDR 7,99 8,12 15:54:33
  • RYGYO 31,38 -0,57 15:50:28
  • SAHOL 93,15 -2,87 15:54:33
  • SASA 2,48 0,81 15:54:33
  • SISE 43,38 -2,03 15:54:33
  • SKBNK 10,82 -2,52 15:51:20
  • SMRTG 7,16 -0,56 15:50:49
  • SOKM 52,50 -2,87 15:54:33
  • TABGD 249,60 -1,83 15:49:31
  • TAVHL 291,75 -0,85 15:53:21
  • TCELL 108,70 -1,90 15:54:22
  • THYAO 290,25 -1,53 15:54:33
  • TKFEN 81,70 -3,14 15:54:22
  • TOASO 308,00 -2,30 15:54:17
  • TRALT 50,30 -4,19 15:43:19
  • TRENJ 101,80 -3,42 15:54:21
  • TRMET 143,10 -1,58 15:54:33
  • TSKB 12,42 -1,51 15:54:29
  • TTKOM 59,30 -1,98 15:54:14
  • TTRAK 461,25 0,05 15:54:17
  • TUPRS 255,50 1,59 15:54:30
  • TURSG 13,78 -1,22 15:53:50
  • ULKER 110,40 -1,16 15:54:07
  • VAKBN 32,56 -0,55 15:54:22
  • VESTL 28,74 0,14 15:53:58
  • YEOTK 50,60 -2,69 15:54:23
  • YKBNK 35,68 -0,83 15:54:33
  • ZOREN 2,90 -1,02 15:52:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -